Handsker
| Item | SKU | Stock | Price | Unit | Quantity | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9/L | 40530430090 | In stock | 107.58 EUR |
|
||||||||||
|
|
10/XL | 40530430100 | In stock | 107.58 EUR |
|
||||||||||
|
|
11/2XL | 40530430110 | In stock | 107.58 EUR |
|
||||||||||
|
|
12/3XL | 40530430120 | Skaffevare | 107.58 EUR |
|
||||||||||
|
|
9/L | 40530432090 | In stock | 8.27 EUR |
|
||||||||||
|
|
10/XL | 40530432100 | In stock | 8.27 EUR |
|
||||||||||
|
|
11/2XL | 40530432110 | In stock | 8.27 EUR |
|
||||||||||
|
|
10/XL | 40530480100 | In stock | 12.86 EUR |
|
||||||||||
|
|
10/XL | 40530541100 | In stock | 22.58 EUR |
|
||||||||||
|
|
8/M | 40530618080 | Skaffevare | 8.62 EUR |
|
||||||||||
|
|
10/XL | 40530619100 | Not in stock | 8.63 EUR |
|
||||||||||
|
|
8/M | 40530623080 | In stock | 7.58 EUR |
|
||||||||||
|
|
10/XL | 40530700 | In stock | 13.94 EUR |
|
||||||||||
|
|
8/M | 40530706080 | Not in stock | 15.60 EUR |
|
||||||||||
|
|
10/XL | 40530706100 | In stock | 80.47 EUR |
|
Vi præsenterer stolt et handskesortiment med markedets bedste arbejds- og engangshandsker!
Ikke mindst vores egne varemærke WeCare® og Worksafe, som har gennemgået en betydelig udvikling og nu dækker så godt som alle behov indenfor handsker, herunder kemi-beskyttelse, varme-, kulde- samt skærbeskyttelse. Brands: Worksafe, WeCare®, Ansell, ATG, Eureka, Grangvists, Honeywell, KBM, Niroflex, Showa, Turtle Skin, uvex.