Handsker
| Item | SKU | Stock | Price | Unit | Quantity | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9/L | 40592942090 | In stock | 42.48 EUR |
|
||||||||||
|
|
10/XL | 40592942100 | In stock | 42.48 EUR |
|
||||||||||
|
|
11/2XL | 40592942110 | In stock | 42.48 EUR |
|
||||||||||
|
|
10/XL | 40592943100 | Not in stock | 44.55 EUR |
|
||||||||||
|
|
9/L | 487300095090 | In stock | 7.72 EUR |
|
||||||||||
|
|
10/XL | 487300095100 | Not in stock | 7.72 EUR |
|
||||||||||
|
|
10/XL | 487300097100 | In stock | 3.90 EUR |
|
||||||||||
|
|
11/2XL | 487300097110 | In stock | 3.90 EUR |
|
||||||||||
|
|
7/S | 487320010070 | In stock | 4.04 EUR |
|
||||||||||
|
|
10/XL | 487320015100 | In stock | 27.81 EUR |
|
||||||||||
|
|
9/L | 5907 | Not in stock | 3.17 EUR |
|
||||||||||
|
|
8/M | 6209 | Not in stock | 3.17 EUR |
|
||||||||||
|
|
7/S | 6741 | Not in stock | 3.17 EUR |
|
||||||||||
|
|
9/L | 8285 | In stock | 12.76 EUR |
|
||||||||||
|
|
10/XL | 40592167100 | In stock | 40.95 EUR |
|
Vi præsenterer stolt et handskesortiment med markedets bedste arbejds- og engangshandsker!
Ikke mindst vores egne varemærke WeCare® og Worksafe, som har gennemgået en betydelig udvikling og nu dækker så godt som alle behov indenfor handsker, herunder kemi-beskyttelse, varme-, kulde- samt skærbeskyttelse. Brands: Worksafe, WeCare®, Ansell, ATG, Eureka, Grangvists, Honeywell, KBM, Niroflex, Showa, Turtle Skin, uvex.